Zahlen & Fakten 2007
| Ausstellungsfläche | ||
|---|---|---|
| Hallenstände Gesamtfläche netto | 9 859 m² (Brutto 21 000 m²) |
|
| Freigelände Gesamtfläche netto | 14 508 m² (Brutto 35 000 m²) |
|
| Aussteller | ||
|---|---|---|
| National | 236 | |
| International | 367 | |
| Insgesamt | 603 | |
| Anzahl der Herkunftsländer | 30 | |
| Herkunftsländer der Aussteller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Anzahl der Aussteller | Land | Anzahl der Aussteller | |||
| Australien | 3 | Niederlande | 36 | |||
| Belgien | 10 | Norwegen | 8 | |||
| China | 12 | Österreich | 9 | |||
| Dänemark | 23 | Polen | 1 | |||
| Deutschland | 236 | Russland | 2 | |||
| Finnland | 10 | Schweden | 8 | |||
| Frankreich | 54 | Schweiz | 12 | |||
| Großbritannien | 64 | Singapur | 2 | |||
| Hong Kong | 1 | Slowenien | 1 | |||
| Italien | 30 | Spanien | 9 | |||
| Irland | 1 | Südafrika | 1 | |||
| Japan | 1 | Tschechien | 3 | |||
| Kanada | 7 | Türkei | 3 | |||
| Korea | 5 | USA | 51 | |||
| Luxemburg | 2 | Vereinigte Arab. Emirate | 2 | |||
| Länderorganisationen |
|---|
| Dänemark |
| Deutschland |
| Finnland |
| Frankreich |
| Großbritannien |
| Niederlande |
| USA |
| Presse | |
|---|---|
| Presse insgesamt (inkl. Fachpresse & allgemeiner Presse) |
165 aus 12 Ländern |
| Besucher | ||
|---|---|---|
| National (51%) | 6 634 | |
| International (49%) | 6 374 | |
| Fachbesucher insgesamt | 13 008 | |
| Anzahl der Herkunftsländer | 128 | |
| Herkunftsländer der Besucher | ||
|---|---|---|
| Ägypten Albanien Algerien Angola Argentinien Armenien Aserbaidschan Äthiopien Australien Bahrain Bangladesh Belgien Benin Bolivien Bosnien & Herzegovina Brasilien Brunei Bulgarien Chile China Dänemark Deutschland Dominikanische Rep. Ecuador Eritrea Estland Fidschi Finnland Frankreich Frz. Polynesien Georgien Ghana Griechenland Grönland Großbritannien Hong Kong Indien Indonesien Irak Iran Irland Island Israel |
Italien Japan Jemen Jordanien Kamerun Kanada Kap Verde Kasachstan Katar Kenia Kirgisien Kolumbien Kongo Korea Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Lettland Libanon Libyen Liechtenstein Litauen Luxemburg Macau Malawi Malaysia Malediven Malta Marokko Mauritius Mazedonien Mexiko Moldawien Monaco Montenegro Mosambik Namibia Neuseeland Niederlande Nigeria Norwegen Oman |
Österreich Pakistan Panama Paraguay Peru Philippinen Polen Portugal Rumänien Russland Saudi Arabien Schweden Schweiz Senegal Serbien Simbabwe Singapur Slowakei Slowenien Spanien Sri Lanka Südafrika Sudan Syrien Tahiti Taiwan Tansania Thailand Tschechische Rep. Tunesien Türkei Turkmenistan Ungarn Ukraine Uruguay USA Usbekistan Venezuela Vereinigte Arab. Emirate Vietnam Weißrussland Zypern |